ÁRLISTÁK
ÉRVÉNYES ÁRLISTA 2024 05 06-tól magánszemélyek számára HŰSÉG KEDVEZMÉNNYEL | |||
MODELL | Modell kód | SUZUKI VILÁG HFA ÁRAK | |
S-CROSS | |||
S-CROSS 1.4 GL 2WD 6MT | R4X9SOL | 8 090 000 | |
S-CROSS 1.4 GL 2WD 6MT | R4X9MET | 8 260 000 | |
S-CROSS 1.4 GL+ 2WD 6MT | R4XASOL | 8 290 000 | |
S-CROSS 1.4 GL+ 2WD 6MT | R4XAMET | 8 460 000 | |
S-CROSS 1.4 GL+ 4WD 6MT | R4XCSOL | 9 040 000 | |
S-CROSS 1.4 GL+ 4WD 6MT | R4XCMET | 9 210 000 | |
S-CROSS 1.4 GLX 2WD 6MT | R4XBSOL | 8 990 000 | |
S-CROSS 1.4 GLX 2WD 6MT | R4XBMET | 9 160 000 | |
S-CROSS 1.4 GLX 2WD 6MT PANORAMA | R4XESOL | 9 240 000 | |
S-CROSS 1.4 GLX 2WD 6MT PANORAMA | R4XEMET | 9 410 000 | |
S-CROSS 1.4 GLX 4WD 6MT | R4XDSOL | 9 740 000 | |
S-CROSS 1.4 GLX 4WD 6MT | R4XDMET | 9 910 000 | |
S-CROSS 1.4 GLX 4WD 6MT PANORAMA | R4XFSOL | 9 990 000 | |
S-CROSS 1.4 GLX 4WD 6MT PANORAMA | R4XFMET | 10 160 000 | |
VITARA | |||
Vitara 1.4 GL 2WD 6MT | V64CSOL | 7 690 000 | |
Vitara 1.4 GL 2WD 6MT | V64CMET | 7 860 000 | |
Vitara 1.4 GL+ 2WD 6MT | V64DSOL | 7 840 000 | |
Vitara 1.4 GL+ 2WD 6MT | V64DMET | 8 010 000 | |
Vitara 1.4 GL+ 2WD 6MT | V64DNNN | 8 080 000 | |
Vitara 1.4 GL+ 4WD 6MT | V64FSOL | 8 590 000 | |
Vitara 1.4 GL+ 4WD 6MT | V64FMET | 8 760 000 | |
Vitara 1.4 GL+ 4WD 6MT | V64FNNN | 8 830 000 | |
Vitara 1.4 GLX 2WD 6MT | V64ESOL | 8 490 000 | |
Vitara 1.4 GLX 2WD 6MT | V64EMET | 8 660 000 | |
Vitara 1.4 GLX 2WD 6MT | V64ENNN | 8 730 000 | |
Vitara 1.4 GLX 2WD 6MT SUNROOF | V64HSOL | 8 740 000 | |
Vitara 1.4 GLX 2WD 6MT SUNROOF | V64HMET | 8 910 000 | |
Vitara 1.4 GLX 2WD 6MT SUNROOF | V64HNNN | 8 980 000 | |
Vitara 1.4 GLX 4WD 6MT | V64GSOL | 9 240 000 | |
Vitara 1.4 GLX 4WD 6MT | V64GMET | 9 410 000 | |
Vitara 1.4 GLX 4WD 6MT | V64GNNN | 9 480 000 | |
Vitara 1.4 GLX 4WD 6MT SUNROOF | V64ISOL | 9 490 000 | |
Vitara 1.4 GLX 4WD 6MT SUNROOF | V64IMET | 9 660 000 | |
Vitara 1.4 GLX 4WD 6MT SUNROOF | V64INNN | 9 730 000 | |
1.5-ös automata váltós modellekre kérje egyedi ajánlatukat | |||
SWIFT | |||
MODELL | Modell kód | SUZUKI VILÁG HFA ÁRAK | |
Swift 1.2 GL 2WD 5MT Hybrid 12V | WH04SOL | 6 130 000 | |
Swift 1.2 GL 2WD 5MT Hybrid 12V | WH04MET | 6 300 000 | |
Swift 1.2 GL 2WD 5MT Hybrid 12V | WH04NNN | 6 370 000 | |
Swift 1.2 GL+ 2WD 5MT Hybrid 12V | WH05SOL | 6 600 000 | |
Swift 1.2 GL+ 2WD 5MT Hybrid 12V | WH05MET | 6 770 000 | |
Swift 1.2 GL+ 2WD 5MT Hybrid 12V | WH05NNN | 6 840 000 | |
Swift 1.2 GLX 2WD 5MT Hybrid 12V | WH09SOL | 6 950 000 | |
Swift 1.2 GLX 2WD 5MT Hybrid 12V | WH09MET | 7 120 000 | |
Swift 1.2 GLX 2WD 5MT Hybrid 12V | WH09NNN | 7 190 000 | |
Swift 1.2 GLX 2WD CVT Hybrid 12V | WH06SOL | 7 600 000 | |
Swift 1.2 GLX 2WD CVT Hybrid 12V | WH06MET | 7 770 000 | |
Swift 1.2 GLX 2WD CVT Hybrid 12V | WH06NNN | 7 840 000 | |
Swift 1.2 GL+ 4WD 5MT Hybrid 12V | WH07SOL | 7 220 000 | |
Swift 1.2 GL+ 4WD 5MT Hybrid 12V | WH07MET | 7 390 000 | |
Swift 1.2 GL+ 4WD 5MT Hybrid 12V | WH07NNN | 7 460 000 | |
Swift 1.2 GLX 4WD 5MT Hybrid 12V | WH08SOL | 7 570 000 | |
Swift 1.2 GLX 4WD 5MT Hybrid 12V | WH08MET | 7 740 000 | |
Swift 1.2 GLX 4WD 5MT Hybrid 12V | WH08NNN | 7 810 000 | |
Swift 1.2 GL+ 2WD CVT Hybrid 12V | WH02SOL | 7 250 000 | |
Swift 1.2 GL+ 2WD CVT Hybrid 12V | WH02MET | 7 420 000 | |
Swift 1.2 GL+ 2WD CVT Hybrid 12V | WH02NNN | 7 490 000 |
2WD: 2 kerék meghajtás
4WD: AllGrip (automatizált 4 kerék meghajtás)
6MT: 6 fokozatú kézi váltó
5MT: 5 fokozatú kézi váltó
CVT: automata váltó
PANORAMA/SUNROOF: elektromos nagyfénytető
SOL: alapszín
MET: metál vagy gyönygház
NNN: kéttónusú