ÁRLISTÁK
ÉRVÉNYES ÁRLISTA 2025 04 07-től magánszemélyek számára HŰSÉG KEDVEZMÉNNYEL | |||
MODELL | Modell kód | SUZUKI VILÁG HPA ÁRAK | |
S-CROSS | |||
S-CROSS 1.4 GL 2WD 6MT | R4X9SOL | 8 290 000 | |
S-CROSS 1.4 GL 2WD 6MT | R4X9MET | 8 460 000 | |
S-CROSS 1.4 GL+ 2WD 6MT | R4XASOL | 8 620 000 | |
S-CROSS 1.4 GL+ 2WD 6MT | R4XAMET | 8 790 000 | |
S-CROSS 1.4 GL+ 4WD 6MT | R4XCSOL | 9 340 000 | |
S-CROSS 1.4 GL+ 4WD 6MT | R4XCMET | 9 510 000 | |
S-CROSS 1.4 GLX 2WD 6MT | R4XBSOL | 9 320 000 | |
S-CROSS 1.4 GLX 2WD 6MT | R4XBMET | 9 490 000 | |
S-CROSS 1.4 GLX 2WD 6MT PANORAMA | R4XESOL | 9 590 000 | |
S-CROSS 1.4 GLX 2WD 6MT PANORAMA | R4XEMET | 9 760 000 | |
S-CROSS 1.4 GLX 4WD 6MT | R4XDSOL | 10 090 000 | |
S-CROSS 1.4 GLX 4WD 6MT | R4XDMET | 10 260 000 | |
S-CROSS 1.4 GLX 4WD 6MT PANORAMA | R4XFSOL | 10 340 000 | |
S-CROSS 1.4 GLX 4WD 6MT PANORAMA | R4XFMET | 10 510 000 | |
VITARA | |||
Vitara 1.4 GL 2WD 6MT | V64CSOL | 7 790 000 | |
Vitara 1.4 GL 2WD 6MT | V64CMET | 7 990 000 | |
Vitara 1.4 GL+ 2WD 6MT | V64DSOL | 8 090 000 | |
Vitara 1.4 GL+ 2WD 6MT | V64DMET | 8 290 000 | |
Vitara 1.4 GL+ 2WD 6MT | V64DNNN | 8 310 000 | |
Vitara 1.4 GL+ 4WD 6MT | V64FSOL | 8 990 000 | |
Vitara 1.4 GL+ 4WD 6MT | V64FMET | 9 190 000 | |
Vitara 1.4 GL+ 4WD 6MT | V64FNNN | 9 210 000 | |
Vitara 1.4 GLX 2WD 6MT | V64ESOL | 8 690 000 | |
Vitara 1.4 GLX 2WD 6MT | V64EMET | 8 890 000 | |
Vitara 1.4 GLX 2WD 6MT | V64ENNN | 8 910 000 | |
Vitara 1.4 GLX 2WD 6MT SUNROOF | V64HSOL | 8 990 000 | |
Vitara 1.4 GLX 2WD 6MT SUNROOF | V64HMET | 9 190 000 | |
Vitara 1.4 GLX 2WD 6MT SUNROOF | V64HNNN | 9 210 000 | |
Vitara 1.4 GLX 4WD 6MT | V64GSOL | 9 390 000 | |
Vitara 1.4 GLX 4WD 6MT | V64GMET | 9 590 000 | |
Vitara 1.4 GLX 4WD 6MT | V64GNNN | 9 610 000 | |
Vitara 1.4 GLX 4WD 6MT SUNROOF | V64ISOL | 9 690 000 | |
Vitara 1.4 GLX 4WD 6MT SUNROOF | V64IMET | 9 890 000 | |
Vitara 1.4 GLX 4WD 6MT SUNROOF | V64INNN | 9 910 000 | |
1.5-ös automata váltós modellekre kérje egyedi ajánlatukat | |||
SWIFT | |||
MODELL | Modell kód | SUZUKI VILÁG HPA ÁRAK | |
Swift 1.2 GL 2WD 5MT Hybrid 12V | WH04SOL | 6 330 000 | |
Swift 1.2 GL 2WD 5MT Hybrid 12V | WH04MET | 6 500 000 | |
Swift 1.2 GL 2WD 5MT Hybrid 12V | WH04NNN | 6 570 000 | |
Swift 1.2 GL+ 2WD 5MT Hybrid 12V | WH05SOL | 6 800 000 | |
Swift 1.2 GL+ 2WD 5MT Hybrid 12V | WH05MET | 6 970 000 | |
Swift 1.2 GL+ 2WD 5MT Hybrid 12V | WH05NNN | 7 040 000 | |
Swift 1.2 GLX 2WD 5MT Hybrid 12V | WH09SOL | 7 150 000 | |
Swift 1.2 GLX 2WD 5MT Hybrid 12V | WH09MET | 7 320 000 | |
Swift 1.2 GLX 2WD 5MT Hybrid 12V | WH09NNN | 7 390 000 | |
Swift 1.2 GLX 2WD CVT Hybrid 12V | WH06SOL | 7 800 000 | |
Swift 1.2 GLX 2WD CVT Hybrid 12V | WH06MET | 7 970 000 | |
Swift 1.2 GLX 2WD CVT Hybrid 12V | WH06NNN | 8 040 000 | |
Swift 1.2 GL+ 4WD 5MT Hybrid 12V | WH07SOL | 7420 000 | |
Swift 1.2 GL+ 4WD 5MT Hybrid 12V | WH07MET | 7 590 000 | |
Swift 1.2 GL+ 4WD 5MT Hybrid 12V | WH07NNN | 7 660 000 | |
Swift 1.2 GLX 4WD 5MT Hybrid 12V | WH08SOL | 7 770 000 | |
Swift 1.2 GLX 4WD 5MT Hybrid 12V | WH08MET | 7 940 000 | |
Swift 1.2 GLX 4WD 5MT Hybrid 12V | WH08NNN | 8 010 000 | |
Swift 1.2 GL+ 2WD CVT Hybrid 12V | WH02SOL | 7 450 000 | |
Swift 1.2 GL+ 2WD CVT Hybrid 12V | WH02MET | 7 620 000 | |
Swift 1.2 GL+ 2WD CVT Hybrid 12V | WH02NNN | 7 690 000 |
2WD: 2 kerék meghajtás
4WD: AllGrip (automatizált 4 kerék meghajtás)
6MT: 6 fokozatú kézi váltó
5MT: 5 fokozatú kézi váltó
CVT: automata váltó
PANORAMA/SUNROOF: elektromos napfénytető
SOL: alapszín
MET: metál vagy gyöngyház
NNN: kéttónusú